รายละเอียดสินค้า
สินค้าคุณภาพ
JIS G3466/มอก.107-2561
เกรด : STKR400
แป๊ปโปร่ง
Square Pipe
แป๊ปโปร่ง 2" ( 50 มม )
รายละเอียดขนาดสินค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลขนาดสินค้าโดยอ้างอิงจากค่าที่แนบมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และค่าทางวิศวกรรมได้สะดวก
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม² | นน./ม | I x,y | i x,y | Z x,y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 | 1.20 | 2.31 | 1.81 | 9.07 | 1.98 | 3.63 |
| 50 x 50 | 1.40 | 2.67 | 2.10 | 10.40 | 1.97 | 4.16 |
| 50 x 50 | 1.50 | 2.85 | 2.24 | 11.06 | 1.97 | 4.42 |
| 50 x 50 | 1.60 | 3.03 | 2.38 | 11.70 | 1.96 | 4.68 |
| 50 x 50 | 1.70 | 3.21 | 2.52 | 12.32 | 1.96 | 4.93 |
| 50 x 50 | 1.80 | 3.39 | 2.66 | 12.94 | 1.95 | 5.18 |
| 50 x 50 | 2.00 | 3.74 | 2.93 | 14.14 | 1.95 | 5.66 |
| 50 x 50 | 2.30 | 4.25 | 3.34 | 15.86 | 1.93 | 6.34 |
| 50 x 50 | 2.50 | 4.59 | 3.60 | 16.95 | 1.92 | 6.78 |
| 50 x 50 | 2.70 | 4.92 | 3.86 | 18.00 | 1.91 | 7.20 |
| 50 x 50 | 3.20 | 5.73 | 4.50 | 20.45 | 1.89 | 8.18 |
| 50 x 50 | 3.50 | 6.19 | 4.86 | 21.81 | 1.88 | 8.72 |
| 50 x 50 | 4.00 | 6.95 | 5.45 | 23.88 | 1.85 | 9.55 |
| 50 x 50 | 4.50 | 7.67 | 6.02 | 25.73 | 1.83 | 10.29 |
| 50 x 50 | 5.00 | 8.36 | 6.56 | 27.38 | 1.87 | 10.95 |
| 50 x 50 | 6.00 | 9.63 | 7.56 | 30.12 | 1.77 | 12.05 |
I x,y : Geometrical Moment of Inertia cm4
i x,y : Radius of Gyration of Area cm.
Z x,y : Modulus of Section cm3
unit weight : kg/m
section area : cm2
ราคา:
0.00 THB
หมวดหมู่:
แป๊ปโปร่ง (Square Pipe)
ปรับปรุงล่าสุด:
18 กันยายน 2026
แป๊ปโปร่ง 2นิ้ว ( 50 มม ) Square pipe 2inch บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม






































