รายละเอียดสินค้า
Seamless API 5L ASTM
ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless
API 5L ASTM Seamless
ท่อเหล็ก API SCH 40 1/4" - 3" (ไม่มีตะเข็บ)
รายละเอียดขนาดสินค้า
| size | od mm. | thick mm | weight kg/m | psi | kPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4,830 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.68 | 700 | 4,830 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 700 | 4,830 |
| 1"1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 1,300 | 8,960 |
| 1"1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1,300 | 8,960 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2,500 | 17,240 |
| 2"1/2 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2,500 | 17,240 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2,500 | 17,240 |
| 3"1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2,370 | 16,340 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.08 | 2,210 | 14,240 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 21.78 | 1,950 | 13,440 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1,780 | 12,270 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.54 | 1,570 | 10,820 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 60.32 | 1,430 | 9,860 |
หมวดหมู่:
ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless (API 5L ASTM Seamless)
ปรับปรุงล่าสุด:
15 ตุลาคม 2026
ท่อเหล็ก API SCH 40 1/4นิ้ว - 3นิ้ว ไม่มีตะเข็บ บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม









