รายละเอียดสินค้า
สินค้าคุณภาพ
JIS G3444
เกรด : SSC400
ท่อแป๊ปกลม
Round Pipe
แป๊ปดำ 2" วัดนอก 60.5 มม.
รายละเอียดขนาดสินค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลขนาดสินค้าโดยอ้างอิงจากค่าที่แนบมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และค่าทางวิศวกรรมได้สะดวก
| วัดนอก | หนา | วัดใน | พื้นที่ ซม² | นน./ม. | cm4 | cm3 | cm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (60.5) | 1.20 | 58.10 | 2.24 | 1.76 | 9.83 | 3.25 | 2.10 |
| 2" (60.5) | 1.50 | 57.50 | 2.78 | 2.18 | 12.11 | 4.00 | 2.09 |
| 2" (60.5) | 1.70 | 57.10 | 3.14 | 2.47 | 13.58 | 4.49 | 2.08 |
| 2" (60.5) | 1.80 | 56.90 | 3.32 | 2.61 | 14.31 | 4.73 | 2.08 |
| 2" (60.5) | 2.00 | 56.50 | 3.68 | 2.89 | 15.74 | 5.20 | 2.07 |
| 2" (60.5) | 2.30 | 55.90 | 4.21 | 3.30 | 17.83 | 5.90 | 2.06 |
| 2" (60.5) | 2.50 | 55.50 | 4.56 | 3.58 | 19.19 | 6.34 | 2.05 |
| 2" (60.5) | 2.70 | 55.10 | 4.90 | 3.85 | 20.52 | 6.78 | 2.05 |
| 2" (60.5) | 2.80 | 54.90 | 5.08 | 3.99 | 21.17 | 7.00 | 2.04 |
| 2" (60.5) | 3.20 | 54.10 | 5.76 | 4.52 | 23.72 | 7.84 | 2.03 |
| 2" (60.5) | 3.50 | 53.50 | 6.27 | 4.92 | 25.55 | 8.45 | 2.02 |
| 2" (60.5) | 4.00 | 52.50 | 7.10 | 5.57 | 28.47 | 9.41 | 2.00 |
| 2" (60.5) | 4.50 | 51.50 | 7.92 | 6.22 | 31.23 | 10.33 | 1.99 |
| 2" (60.5) | 5.00 | 50.50 | 8.72 | 6.85 | 33.84 | 11.19 | 1.97 |
OD : Outer Diameter
ID : Inside Diameter
cm4 : Geometrical Moment of Inertia cm4
cm : Radius of Gyration of Area cm.
cm3 : Modulus of Section cm3
unit weight : kg/m
section area : cm2
หมวดหมู่:
ท่อแป๊ปกลม (Round Pipe)
ปรับปรุงล่าสุด:
07 ตุลาคม 2026
แป็ปดำ 2นิ้ว วัดนอก 60.5 มม Pipe 2inch OD 60.5 mm บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม









