รายละเอียดสินค้า
สินค้าคุณภาพ
JIS G3444 / มอก.107-2561
เกรด : SSC400
ท่อแป๊ปกลม
Round Pipe
แป๊ปดำ 8"
รายละเอียดขนาดสินค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลขนาดสินค้าโดยอ้างอิงจากค่าที่แนบมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และค่าทางวิศวกรรมได้สะดวก
| วัดนอก | หนา | วัดใน | พื้นที่ ซม² | นน./ม. | cm4 | cm3 | cm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.3 | 3.50 | 209.30 | 23.40 | 18.37 | 1,324.83 | 122.50 | 7.52 |
| 216.3 | 4.00 | 208.30 | 26.68 | 20.95 | 1,503.57 | 139.03 | 7.51 |
| 216.3 | 4.50 | 207.30 | 29.94 | 23.51 | 1,679.76 | 155.32 | 7.49 |
| 216.3 | 5.00 | 206.30 | 33.19 | 26.06 | 1,853.41 | 171.37 | 7.47 |
| 216.3 | 6.00 | 204.30 | 39.64 | 31.13 | 2,193.22 | 202.79 | 7.44 |
| 216.3 | 7.00 | 202.30 | 46.03 | 36.14 | 2,523.20 | 233.31 | 7.40 |
| 216.3 | 8.00 | 200.30 | 52.35 | 41.11 | 2,843.53 | 262.92 | 7.37 |
| 216.3 | 9.00 | 198.30 | 58.61 | 46.02 | 3,154.41 | 291.67 | 7.34 |
| 216.3 | 10.00 | 196.30 | 64.81 | 50.89 | 3,456.02 | 319.56 | 7.30 |
| 216.3 | 12.00 | 192.30 | 77.02 | 60.48 | 4,032.20 | 372.83 | 7.24 |
OD : Outer Diameter
ID : Inside Diameter
cm4 : Geometrical Moment of Inertia cm4
cm : Radius of Gyration of Area cm.
cm3 : Modulus of Section cm3
unit weight : kg/m
section area : cm2
ราคา:
0.00 THB
หมวดหมู่:
ท่อแป๊ปกลม (Round Pipe)
ปรับปรุงล่าสุด:
08 ตุลาคม 2026
แป็ปดำ 8นิ้ว Pipe 8inch บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม


































