รายละเอียดสินค้า
สินค้าคุณภาพ
JIS G3466/มอก.107-2561
เกรด : STKR400
แป๊ปแบน
Rectangular Pipe
แป็ปแบน 50 x 25 มม.
รายละเอียดขนาดสินค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลขนาดสินค้าโดยอ้างอิงจากค่าที่แนบมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และค่าทางวิศวกรรมได้สะดวก
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม² | นน./ส | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x25 | 1.20 | 1.71 | 1.34 | 5.49 | 1.88 | 1.79 | 1.05 | 2.20 | 1.50 |
| 50x25 | 1.40 | 1.97 | 1.55 | 6.27 | 2.13 | 1.78 | 1.04 | 2.51 | 1.71 |
| 50x25 | 1.50 | 2.10 | 1.65 | 6.64 | 2.26 | 1.78 | 1.04 | 2.66 | 1.80 |
| 50x25 | 1.60 | 2.23 | 1.75 | 7.01 | 2.38 | 1.77 | 1.03 | 2.80 | 1.90 |
| 50x25 | 1.70 | 2.36 | 1.85 | 7.36 | 2.49 | 1.77 | 1.03 | 2.95 | 1.99 |
| 50x25 | 1.80 | 2.49 | 1.95 | 7.71 | 2.60 | 1.76 | 1.02 | 3.08 | 2.08 |
| 50x25 | 2.00 | 2.74 | 2.15 | 8.38 | 2.82 | 1.75 | 1.01 | 3.35 | 2.25 |
| 50x25 | 2.30 | 3.10 | 2.44 | 9.31 | 3.12 | 1.73 | 1.00 | 3.73 | 2.49 |
| 50x25 | 2.50 | 3.34 | 2.662 | 9.89 | 3.30 | 1.72 | 0.99 | 3.96 | 2.64 |
| 50x25 | 2.70 | 3.57 | 2.80 | 10.44 | 3.47 | 1.71 | 0.99 | 4.18 | 2.78 |
| 50x25 | 2.80 | 3.68 | 2.89 | 10.71 | 3.55 | 1.70 | 0.98 | 4.28 | 2.84 |
| 50x25 | 3.20 | 4.13 | 3.24 | 11.68 | 3.85 | 1.68 | 0.97 | 4.67 | 3.08 |
I x,y : Geometrical Moment of Inertia cm4
i x,y : Radius of Gyration of Area cm.
Z x,y : Modulus of Section cm3
unit weight : kg/m
section area : cm2
หมวดหมู่:
แป๊ปแบน (Rectangular Pipe)
ปรับปรุงล่าสุด:
23 กันยายน 2026
แป็ปแบน 50 x 25 มม. Rectangular pipe 50 x 25 mm. บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม















































