รายละเอียดสินค้า
สินค้าคุณภาพ
JIS G3466
เกรด : STKR290
แป๊ปแบน
Rectangular Pipe
แป๊ปแบน 38 x 19 มม.
รายละเอียดขนาดสินค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลขนาดสินค้าโดยอ้างอิงจากค่าที่แนบมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และค่าทางวิศวกรรมได้สะดวก
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม² | นน./ม. | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 x 19 | 1.00 | 1.07 | 0.84 | 1.98 | 0.68 | 1.36 | 0.79 | 1.04 | 0.71 |
| 38 x 19 | 1.20 | 1.27 | 1.00 | 2.31 | 0.78 | 1.35 | 0.78 | 1.22 | 0.83 |
| 38 x 19 | 1.40 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 0.88 | 1.34 | 0.78 | 1.38 | 0.93 |
| 38 x 19 | 1.60 | 1.66 | 1.30 | 2.91 | 0.98 | 1.33 | 0.77 | 1.53 | 1.03 |
| 38 x 19 | 1.70 | 1.75 | 1.37 | 3.04 | 1.02 | 1.32 | 0.76 | 1.60 | 1.07 |
| 38 x 19 | 2.00 | 2.02 | 1.58 | 3.42 | 1.14 | 1.30 | 0.75 | 1.80 | 1.20 |
| 38 x 19 | 2.40 | 2.36 | 1.85 | 3.86 | 1.28 | 1.28 | 0.74 | 2.03 | 1.34 |
| 38 x 19 | 2.60 | 2.52 | 1.98 | 4.06 | 1.34 | 1.27 | 0.73 | 2.14 | 1.41 |
| 38 x 19 | 3.00 | 2.83 | 2.22 | 4.40 | 1.44 | 1.25 | 0.71 | 2.31 | 1.51 |
I x,y : Geometrical Moment of Inertia cm4
i x,y : Radius of Gyration of Area cm.
Z x,y : Modulus of Section cm3
unit weight : kg/m
section area : cm2
หมวดหมู่:
แป๊ปแบน (Rectangular Pipe)
ปรับปรุงล่าสุด:
22 กันยายน 2026
แป๊ปแบน 38 x 19 มม. Rectangular pipe 38 x 19 mm. บริษัท เฟิสท์เกรซ จำกัด
สอบถาม

























